APIÃÀ±ê·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²úÆ·¹æ·¶Product Specification-²»Ðâ¸ÖÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬ÃÀ±êÖý¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø
²úÆ·¹æ·¶ Product Specification | Éè¼Æ¹æ·¶ Design Spec | ½á¹¹³¤¶È Face to Face | Á¬½Ó·¨À¼ Flanged End | ÊÔÑéÓë¼ìÑé Test &Check | ѹÁ¦-ÎÂ¶È Pressure-Temp | ²úÆ·±êʶ Marking | ¹©»õ¹æ·¶ Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ASME B16.34 | API6D | API600 | |
API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
APIÃÀ±ê·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÁ㲿¼þ²ÄÁÏÁбíMaterial List-²»Ðâ¸ÖÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬ÃÀ±êÖý¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø
Áã¼þÃû³Æ | Á㲿¼þ²ÄÁÏPart Material | Part Name | ||||
·§Ìå/·§¸Ç | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet | |
Õ¢°å | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Wedge | |
·§¸Ë | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 | Stem | |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī/ Flexible Graphite | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE | Packing | |||
µæÆ¬ | 18-8ÈáÐÔʯī/18-8Flexible Graphite | Gasket | ||||
ÂÝ˨ | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt | |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~425¡æ | -29~550¡æ | -46~350¡æ | -40~200¡æ | Suitable Temp | |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®£¬ÓÍÆ·£¬ÕôÆû Water£¬Oil£¬Steam | ÕôÆû£¬ÓÍÆ· Steam£¬Oil | ±ûÍ飬ÒÒÏ© Propane£¬Ethane | ÏõËáÀà Nitric Acid | Suitable Medium | |
APIÃÀ±ê·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø³ß´çÁбíDimension µ¥Î» Unit:mm-²»Ðâ¸ÖÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬ÃÀ±êÖý¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø
-²»Ðâ¸ÖÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬ÃÀ±êÖý¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø³ß´çÁбíDimension µ¥Î» Unit:mm | |||||||||||
²úÆ·ÐͺŠ| NPS | DN | Class 150Lb | WT£¨kg£© | |||||||
Type | in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-¦µd | H | D0 | |
Z40H-150Lb | 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-¦µ19 | 323 | 200 | 18 |
(Body:WCB) | 21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-¦µ19 | 347 | 250 | 28 |
Z40W-150LbP | 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-¦µ19 | 383 | 250 | 30 |
(Body:CF8) | 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-¦µ19 | 457 | 300 | 50 |
Z40Y-150LbP | 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-¦µ22 | 632 | 300 | 63 |
(Body:CF8) | 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-¦µ22 | 635 | 350 | 85 |
Z40Y-150LbR | 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-¦µ22 | 762 | 350 | 128 |
(Body:CF8M) | 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-¦µ25 | 895 | 400 | 220 |
Z40Y-150LbPL | 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-¦µ25 | 1080 | 500 | 310 |
(Body:CF3) | 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-¦µ29 | 1295 | 600 | 450 |
Z40Y-150LbRL | 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-¦µ29 | 1435 | 600 | 550 |
(Body:CF3M) | 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16¦µ32 | 1626 | 650 | 700 |
20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20¦µ32 | 1829 | 650 | 910 | |
24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20¦µ35 | 2175 | 700 | 1130 | |
-²»Ðâ¸ÖÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬ÃÀ±êÖý¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø³ß´çÁбíDimension µ¥Î» Unit:mm | |||||||||||
²úÆ·ÐͺŠ| NPS | DN | Class 300Lb | WT£¨kg£© | |||||||
Type | in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-¦µd | H | D0 | |
Z40H-300Lb | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-¦µ19 | 330 | 250 | 30 |
(Body:WCB) | |||||||||||
Z40W-300LbP | 21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-¦µ22 | 368 | 250 | 36 |
(Body:CF8) | 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-¦µ22 | 394 | 300 | 61 |
Z40Y-300LbP | 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-¦µ22 | 473 | 300 | 77 |
(Body:CF8) | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-¦µ22 | 660 | 350 | 106 |
Z40Y-300LbR | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-¦µ22 | 711 | 350 | 153 |
(Body:CF8M) | 8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-¦µ25 | 813 | 400 | 286 |
Z40Y-300LbPL | 10" | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-¦µ29 | 1003 | 500 | 412 |
(Body:CF3) | 12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16¦µ32 | 1137 | 600 | 576 |
Z40Y-300LbRL | 14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20¦µ32 | 1489 | 600 | 886 |
(Body:CF3M) | 16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20¦µ35 | 1581 | 650 | 1175 |
-²»Ðâ¸ÖÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬ÃÀ±êÖý¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø³ß´çÁбíDimension µ¥Î» Unit:mm(ÃÀ±ê·¨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø) | |||||||||||
²úÆ·ÐͺŠ| NPS | DN | Class 600Lb | WT£¨kg£© | |||||||
Type | in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-¦µd | H | D0 | |
¡¡ | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-¦µ19 | 510 | 254 | 44 |
Z40H-600Lb | 21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-¦µ22 | 554 | 254 | 60 |
(Body:WCB) | 3" | 80 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8-¦µ22 | 595 | 305 | 80 |
Z40W-600LbP | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-¦µ25 | 712 | 356 | 145 |
(Body:CF8) | 5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-¦µ29 | 826 | 406 | 236 |
Z40Y-600LbP | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-¦µ29 | 995 | 508 | 309 |
(Body:CF8) | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-¦µ32 | 1157 | 610 | 522 |
Z40Y-600LbR | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-¦µ35 | 1373 | 686 | 779 |
(Body:CF8M) | 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-¦µ35 | 1603 | 686 | 1108 |
Z40Y-600LbPL | 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-¦µ38 | 1930 | 762 | 1503 |
(Body:CF3) | 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-¦µ41 | 2032 | 889 | 1939 |
Z40Y-600LbRL | 18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-¦µ44 | 2286 | 889 | 2733 |
(Body:CF3M) | 20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-¦µ44 | 2591 | 1118 | 3214 |
¡¡ | 24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-¦µ52 | 3124 | 1118 | 4177 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
